振幅属性全解析 — 冷热、跨度、区间、奇偶、质合,一眼看透个位波动规律。
个位振幅 = 本期个位号码 − 上期个位号码 (取绝对值)。范围0~9,反映个位数字的跳跃幅度。
统计最近30期、50期振幅出现频次。冷振幅 (≤2次) 、热振幅 (≥6次) 、温振幅 (3~5次)。
将振幅划分为三个区间:小振幅 (0-2)、中振幅 (3-5)、大振幅 (6-9)。观察区间冷热转换。
振幅奇偶:奇数振幅 (1,3,5,7,9) / 偶数振幅 (0,2,4,6,8)。质数振幅:2,3,5,7。
| 属性维度 | 分类/取值 | 走势图标识 | 分析意义 |
|---|---|---|---|
| 振幅数值 | 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 | 柱状图/折线 | 数值大小反映波动强度 |
| 冷热状态 | 冷 (冷频) · 温 · 热 | 红/蓝/灰色高亮 | 捕捉回补或延续信号 |
| 区间分布 | 小(0-2) · 中(3-5) · 大(6-9) | 底色分区 | 判断振幅趋势偏向 |
| 奇偶属性 | 奇(1,3,5,7,9) / 偶(0,2,4,6,8) | 圆形/三角标记 | 奇偶平衡与偏移 |
| 质合属性 | 质(2,3,5,7) / 合(0,1,4,6,8,9) | 星标/下划线 | 质合比辅助判断 |
| 振幅跨度 | 振幅最大-最小 (动态) | 区间带 | 波动范围及收敛 |
排列三个位振幅走势图将上述属性以图形化呈现: